Skip to content

DuckDB lifetimes#6581

Open
gatesn wants to merge 12 commits intodevelopfrom
ngates/duckdb-lifetimes
Open

DuckDB lifetimes#6581
gatesn wants to merge 12 commits intodevelopfrom
ngates/duckdb-lifetimes

Conversation

@gatesn
Copy link
Contributor

@gatesn gatesn commented Feb 18, 2026

With a little (big) help from Claude, this moves all DuckDB wrapper types to an OwnedFoo / &Foo model and removes the janky owned: bool field.

Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@nickgates.com>
Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@nickgates.com>
Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@nickgates.com>
Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@nickgates.com>
Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@nickgates.com>
Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@nickgates.com>
Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@nickgates.com>
Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@nickgates.com>
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

?

@0ax1
Copy link
Contributor

0ax1 commented Feb 18, 2026

@claude review

@claude
Copy link
Contributor

claude bot commented Feb 18, 2026

Claude finished @0ax1's task in 2m 24s —— View job


PR Review: DuckDB Lifetimes

  • Read key changed files
  • Analyze OwnedFoo/&Foo pattern implementation
  • Review macro.rs changes (major refactor)
  • Review vector.rs changes
  • Review new filesystem files
  • Review ddb_string.rs changes
  • Compile overall feedback

Summary

This is a well-motivated and cleanly executed refactor that replaces the old owned: bool pattern with a proper Rust ownership model. The lifetime_wrapper! macro is the heart of it and is quite elegant. Overall this is good work — below are my findings organized by severity.


🐛 Bugs

1. as_slice_with_len is unsound but not marked unsafe

vortex-duckdb/src/duckdb/vector.rs, lines 124–127:

pub fn as_slice_with_len<T>(&self, length: usize) -> &[T] {
    let ptr = unsafe { cpp::duckdb_vector_get_data(self.as_ptr()) };
    unsafe { std::slice::from_raw_parts_mut(ptr.cast::<T>(), length) }
}

This method:

  1. Is not marked unsafe despite doing raw pointer-to-slice transmutation.
  2. Uses from_raw_parts_mut (creates a &mut [T] internally) then coerces to &[T]. This creates a mutable reference while a shared &self borrow exists, which is UB if the resulting slice overlaps with any mutable access. The caller has no way to know the invariants they must uphold (alignment of T, correct length, etc.).

Compare with the correctly-unsafe twin as_slice_mut. This should be pub unsafe fn as_slice_with_len<T>(&self, length: usize) -> &[T] — or use from_raw_parts (immutable) rather than from_raw_parts_mut.

Fix this →


2. Value::logical_type returns a &LogicalType with unbounded lifetime

vortex-duckdb/src/duckdb/value.rs, lines 29–31:

/// Note the lifetime of logical type is tied to &self
pub fn logical_type(&self) -> &LogicalType {
    unsafe { LogicalType::borrow(cpp::duckdb_get_value_type(self.as_ptr())) }
}

The borrow signature in the macro generates unsafe fn borrow<'a>(ptr: ...) -> &'a Self, which means the 'a is inferred. In this case it is correctly tied to &self by the borrow checker (since self is the implicit parameter), but the comment "Note the lifetime of logical type is tied to &self" suggests some uncertainty. The issue: duckdb_get_value_type may return a pointer to an internally owned logical type. If DuckDB's ownership semantics differ (e.g., this actually returns a freshly allocated type that callers must free), this would leak. Worth verifying the C API contract.


⚠️ Design / Safety Concerns

3. OwnedVector::new leaks logical_type

vortex-duckdb/src/duckdb/vector.rs, lines 39–42:

pub fn new(logical_type: OwnedLogicalType) -> Self {
    // FIXME: should this be into_ptr?
    unsafe { Self::own(cpp::duckdb_create_vector(logical_type.as_ptr(), 0)) }
}

The FIXME is real. OwnedLogicalType is dropped at the end of new, which calls duckdb_destroy_logical_type. If duckdb_create_vector takes ownership of (or copies) the type, this is fine. But if it borrows the pointer without copying, the resulting vector holds a dangling reference to the destroyed type. The with_capacity method has the same pattern. This should be audited and either documented as correct or fixed to use into_ptr().

4. OwnedClientContext / OwnedObjectCache clone creates aliased "owned" handles

client_context.rs line 34 and object_cache.rs line 82:

impl Clone for OwnedClientContext {
    fn clone(&self) -> Self {
        unsafe { Self::own(self.as_ptr()) }
    }
}

These types have no-op destructors, so cloning raw pointers is safe here. However, the pattern of calling own() on a pointer that is already owned by another OwnedClientContext is semantically confusing — two values both claim "I own this, I'll drop it" but only the no-op destructor saves you. A comment or using a dedicated clone_borrowed_handle() pattern (or Arc) would make the intent clearer and prevent future bugs if the destructor is ever made non-trivial.

5. QueryResult wraps *mut duckdb_result unnecessarily

query_result.rs:

lifetime_wrapper! {
    QueryResult,
    *mut cpp::duckdb_result,
    |ptr: &mut *mut cpp::duckdb_result| { ... duckdb_destroy_result(&raw mut **ptr); ... }
}

The duckdb_result is stack-allocated/moved into a Box and then wrapped in a pointer-to-pointer. This is one more indirection than necessary and the destructor is non-trivial (box + duckdb_destroy). While functional, it would be cleaner to store the Box<duckdb_result> directly with a custom smart pointer rather than layering lifetime_wrapper on top of a *mut Box.


💡 Minor / Style

6. glob.rs.into_stream() is redundant

vortex-file/src/filesystem/glob.rs, line 51:

.try_filter(...)
.into_stream()
.boxed();

try_filter on a TryStream returns a TryFilter which already implements Stream. Calling .into_stream() does nothing here and can be removed.

7. PrefixFileSystem::list strips prefix with .unwrap_or

vortex-file/src/filesystem/prefix.rs, lines 44–48:

listing.path = listing
    .path
    .strip_prefix(&strip_prefix)
    .unwrap_or(&listing.path)
    .to_string();

If strip_prefix fails (the inner filesystem returned a path that doesn't start with the prefix), the original full path is silently returned. This is a latent bug — the caller expects relative paths but gets an absolute one. Consider returning an error or at least a tracing::warn!.

8. glob.rs — exact-path fast-path doesn't validate the path exists

When the pattern has no glob characters, a FileListing with size: None is returned immediately without any filesystem call. This is documented behavior but callers may be surprised to get a "hit" for a non-existent path. A doc comment clarifying this behavior (i.e., "the caller is responsible for verifying the path exists") would be helpful.

9. Backward-compat variant-list syntax in lifetime_wrapper!

macro_.rs, line 38:

// Accept old variant-list syntax for backward compat (variant list is ignored).
($(#[$meta:meta])* $Name:ident, $ffi_type:ty, $destructor:expr, [$($variant:ident),*]) => { ... }

If no callsites use this form anymore, remove it. Dead macro arms add noise.

10. OwnedDDBString::from_c_str validates then discards the result

ddb_string.rs, lines 28–34:

pub unsafe fn from_c_str(ptr: *mut std::ffi::c_char) -> Self {
    unsafe { CStr::from_ptr(ptr) }
        .to_str()
        .map_err(|e| vortex_err!(...))
        .vortex_expect("DuckDB string should be valid UTF-8");
    unsafe { Self::own(ptr) }
}

The UTF-8 check validates the string but doesn't store the length or validated result. On every subsequent as_ref() call, the UTF-8 check is done again via str::from_utf8_unchecked. This is fine (fast) but the unsafe in as_ref could be removed if the validated string were cached (e.g., by storing both the *mut c_char and a pre-validated &str slice). Low priority, but worth noting.


New Filesystem (vortex-file/src/filesystem/)

The new FileSystem trait and its implementations (ObjectStoreFileSystem, PrefixFileSystem, glob support) are clean and well-documented. The separation of FileListing, FileSystemRef, and the glob impl on dyn FileSystem is idiomatic. A few notes:

  • ObjectStoreFileSystem::local() is a nice ergonomic constructor.
  • The with_prefix extension method on dyn FileSystem + 'static is an elegant way to add decorator-style behavior.
  • Consider adding a test for PrefixFileSystem to verify prefix stripping round-trips correctly, including the unwrap_or edge case.

Overall Verdict

✅ The lifetime_wrapper! macro is sound and the OwnedFoo/&Foo split is a clear improvement over owned: bool.
✅ Safety comments are generally thorough.
⚠️ The as_slice_with_len unsafety issue (point 1) should be fixed before merge.
⚠️ The OwnedVector::new FIXME (point 3) deserves a concrete answer in code or comment.

Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@nickgates.com>
Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@nickgates.com>
Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@nickgates.com>
@gatesn gatesn added the changelog/chore A trivial change label Feb 19, 2026
Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@nickgates.com>
@gatesn gatesn enabled auto-merge (squash) February 19, 2026 13:35
@gatesn gatesn requested a review from joseph-isaacs February 19, 2026 13:35
@joseph-isaacs joseph-isaacs added the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Feb 19, 2026
@github-actions github-actions bot removed the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Feb 19, 2026
/// The caller must ensure that the underlying `ObjectCache` outlives all uses of the
/// returned reference. In practice, the `ObjectCache` is owned by the `DatabaseInstance`
/// and lives as long as the database, so this is safe as long as the database is kept alive.
pub unsafe fn erase_lifetime(&self) -> &'static Self {
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

wow

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 19, 2026

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 11ab96f 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions
Copy link
Contributor

Benchmarks: PolarSignals Profiling

Summary

  • Overall: 0.937x ➖
  • Vortex: 0.937x ➖
  • datafusion:vortex: 0.937x ➖
  • Best: polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed (0.781x)
  • Worst: polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed (1.085x)
  • Significant (>10%): 3↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR 11ab96f base bb36557 ratio (PR/base) unit remark
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 169187102 1.89819e+08 0.891308 ns 🚀
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 404798916 3.73126e+08 1.08488 ns
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 28051400 2.8311e+07 0.990831 ns
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 367261311 4.21517e+08 0.871285 ns 🚀
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 13333981 1.38296e+07 0.964165 ns
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 18899878 1.87325e+07 1.00893 ns
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 23357360 2.40784e+07 0.970055 ns
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 17252392 1.87947e+07 0.91794 ns
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 460177182 5.89486e+08 0.780642 ns 🚀
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 15145137 1.6471e+07 0.919501 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Summary

  • Overall: 1.013x ➖
  • Vortex: 1.030x ➖
  • duckdb:vortex: 1.062x ➖
  • datafusion:vortex: 1.000x ➖
  • Best: tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed (0.911x)
  • Worst: tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed (1.249x)
  • Significant (>10%): 0↑ 7↓
Detailed Results Table
name PR 11ab96f base bb36557 ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:arrow 63462828 6.78421e+07 0.935449 ns
tpch_q02/datafusion:arrow 22333079 2.33695e+07 0.955652 ns
tpch_q03/datafusion:arrow 35471120 3.60014e+07 0.985271 ns
tpch_q04/datafusion:arrow 29167546 2.91458e+07 1.00075 ns
tpch_q05/datafusion:arrow 88311685 9.03539e+07 0.977398 ns
tpch_q06/datafusion:arrow 19934942 2.09234e+07 0.95276 ns
tpch_q07/datafusion:arrow 172801516 1.66562e+08 1.03746 ns
tpch_q08/datafusion:arrow 45686001 4.49094e+07 1.01729 ns
tpch_q09/datafusion:arrow 74720157 7.45954e+07 1.00167 ns
tpch_q10/datafusion:arrow 59123875 5.64757e+07 1.04689 ns
tpch_q11/datafusion:arrow 11933625 1.20712e+07 0.988603 ns
tpch_q12/datafusion:arrow 59599211 5.77983e+07 1.03116 ns
tpch_q13/datafusion:arrow 52125775 5.26792e+07 0.989495 ns
tpch_q14/datafusion:arrow 24588025 2.65085e+07 0.927553 ns
tpch_q15/datafusion:arrow 49113142 5.26228e+07 0.933306 ns
tpch_q16/datafusion:arrow 24328354 2.48967e+07 0.977174 ns
tpch_q17/datafusion:arrow 74592637 7.91859e+07 0.941994 ns
tpch_q18/datafusion:arrow 158382031 1.57291e+08 1.00693 ns
tpch_q19/datafusion:arrow 41362970 3.90372e+07 1.05958 ns
tpch_q20/datafusion:arrow 39855729 4.00695e+07 0.994665 ns
tpch_q21/datafusion:arrow 232365057 2.26956e+08 1.02383 ns
tpch_q22/datafusion:arrow 21608877 2.20793e+07 0.978692 ns
tpch_q01/datafusion:parquet 150209039 1.49865e+08 1.00229 ns
tpch_q02/datafusion:parquet 82610778 8.16328e+07 1.01198 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 84590386 9.05888e+07 0.933785 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 54308178 5.73543e+07 0.94689 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 171497620 1.76139e+08 0.973651 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 47497430 4.3871e+07 1.08266 ns
tpch_q07/datafusion:parquet 187475734 1.8806e+08 0.996891 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 179769734 1.70454e+08 1.05465 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 229697618 2.23641e+08 1.02708 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 197081056 1.87351e+08 1.05193 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 60650631 6.07958e+07 0.997611 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 129874399 1.25764e+08 1.03269 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 201835729 2.01248e+08 1.00292 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 84007384 8.18784e+07 1.026 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 67706877 7.10659e+07 0.952734 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 53736643 5.49917e+07 0.977177 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 167411635 1.72289e+08 0.971689 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 236102200 2.3395e+08 1.0092 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 103266985 1.01639e+08 1.01601 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 127967054 1.24327e+08 1.02928 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 182651950 1.83931e+08 0.993048 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 39836445 4.08511e+07 0.975163 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 51802709 5.42468e+07 0.954946 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 55873828 5.67177e+07 0.985122 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 30500502 2.93498e+07 1.03921 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 21176093 2.04896e+07 1.0335 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 82884361 8.24687e+07 1.00504 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 11398780 1.13841e+07 1.00129 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 95187507 9.30784e+07 1.02266 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 69483630 7.14092e+07 0.973035 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 88410845 9.00193e+07 0.982132 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 79625953 8.50861e+07 0.935828 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 20879265 2.16016e+07 0.966559 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 38600508 3.69901e+07 1.04354 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 32404036 3.2884e+07 0.985404 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 30867747 3.07898e+07 1.00253 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 28318491 2.66956e+07 1.06079 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 35157038 3.57509e+07 0.983388 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 73974145 7.5473e+07 0.980141 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 106537341 1.0569e+08 1.00802 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 36356767 3.9922e+07 0.910696 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 51592991 5.29344e+07 0.974658 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 104243397 1.04046e+08 1.0019 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 18823843 1.83071e+07 1.02823 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 63307489 6.23498e+07 1.01536 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 60367646 6.04663e+07 0.998368 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 35089668 3.42845e+07 1.02349 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 26797057 2.66024e+07 1.00732 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 88774734 8.73373e+07 1.01646 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 16010452 1.66017e+07 0.964384 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 101809808 1.00977e+08 1.00824 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 81697044 7.83984e+07 1.04208 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 98128644 9.87099e+07 0.994112 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 85509490 8.66967e+07 0.986306 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 23591270 2.29609e+07 1.02745 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 51264818 4.91586e+07 1.04285 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 40815128 3.93409e+07 1.03747 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 35433921 3.61697e+07 0.979656 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 37588874 3.69058e+07 1.01851 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 41760515 3.96942e+07 1.05206 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 82148002 8.11493e+07 1.01231 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 112813333 1.12003e+08 1.00724 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 50062283 5.30648e+07 0.943419 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 60487246 6.13271e+07 0.986305 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 114712732 1.15562e+08 0.992653 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 16917874 1.70469e+07 0.99243 ns
tpch_q01/duckdb:parquet 78987082 7.95374e+07 0.99308 ns
tpch_q02/duckdb:parquet 48323116 4.77291e+07 1.01245 ns
tpch_q03/duckdb:parquet 78209230 8.2689e+07 0.945824 ns
tpch_q04/duckdb:parquet 61109298 6.84619e+07 0.892602 ns 🚀
tpch_q05/duckdb:parquet 81440103 7.59292e+07 1.07258 ns
tpch_q06/duckdb:parquet 24140474 2.37702e+07 1.01558 ns
tpch_q07/duckdb:parquet 86568997 8.17953e+07 1.05836 ns
tpch_q08/duckdb:parquet 96954902 1.17155e+08 0.827579 ns 🚀
tpch_q09/duckdb:parquet 147246037 1.47573e+08 0.997783 ns
tpch_q10/duckdb:parquet 144211245 1.39103e+08 1.03672 ns
tpch_q11/duckdb:parquet 26930565 2.63221e+07 1.02311 ns
tpch_q12/duckdb:parquet 60372825 7.40677e+07 0.815103 ns 🚀
tpch_q13/duckdb:parquet 273702598 2.75619e+08 0.993047 ns
tpch_q14/duckdb:parquet 53481766 5.33846e+07 1.00182 ns
tpch_q15/duckdb:parquet 29644833 2.91681e+07 1.01634 ns
tpch_q16/duckdb:parquet 59920486 6.00648e+07 0.997598 ns
tpch_q17/duckdb:parquet 69828413 6.87311e+07 1.01596 ns
tpch_q18/duckdb:parquet 130326444 1.2499e+08 1.04269 ns
tpch_q19/duckdb:parquet 71944770 9.06788e+07 0.793402 ns 🚀
tpch_q20/duckdb:parquet 71875090 7.47533e+07 0.961497 ns
tpch_q21/duckdb:parquet 191728279 1.81805e+08 1.05458 ns
tpch_q22/duckdb:parquet 56550100 5.61409e+07 1.00729 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 37132178 3.67934e+07 1.00921 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 34462346 3.44628e+07 0.999987 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 39637637 3.58829e+07 1.10464 ns 🚨
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 42151232 3.98087e+07 1.05884 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 44739294 4.35678e+07 1.02689 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 14672650 1.17486e+07 1.24888 ns 🚨
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 46400492 4.59241e+07 1.01037 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 56105099 5.10695e+07 1.0986 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 89088474 8.69488e+07 1.02461 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 44817204 4.15459e+07 1.07874 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 20258592 1.90392e+07 1.06405 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 28718385 2.68008e+07 1.07155 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 43210590 4.27996e+07 1.0096 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 28009842 2.74376e+07 1.02086 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 21944580 2.04776e+07 1.07164 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 35861350 3.52293e+07 1.01794 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 29941625 2.7481e+07 1.08954 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 61070484 6.00181e+07 1.01753 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 34927174 3.41005e+07 1.02424 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 46958640 4.19506e+07 1.11938 ns 🚨
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 114531579 1.0829e+08 1.05764 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 23376399 2.19457e+07 1.06519 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 43997202 4.33752e+07 1.01434 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 43829672 4.29704e+07 1.02 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 40273549 3.86235e+07 1.04272 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 46544459 4.24212e+07 1.0972 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 48910257 4.62442e+07 1.05765 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 17643947 1.54251e+07 1.14385 ns 🚨
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 51805346 5.06635e+07 1.02254 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 62138019 5.87505e+07 1.05766 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 97923349 9.00885e+07 1.08697 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 47661418 4.65009e+07 1.02496 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 26283391 2.71711e+07 0.967329 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 42224038 3.89247e+07 1.08476 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 52530099 4.94036e+07 1.06329 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 34821294 3.23329e+07 1.07696 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 26332082 2.22549e+07 1.1832 ns 🚨
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 42844499 4.1422e+07 1.03434 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 35851063 3.23566e+07 1.108 ns 🚨
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 63133690 6.09241e+07 1.03627 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 45344354 3.98714e+07 1.13727 ns 🚨
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 54850408 4.99417e+07 1.09829 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 123324387 1.19051e+08 1.0359 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 25665533 2.38292e+07 1.07706 ns
tpch_q01/duckdb:duckdb 17674160 1.75422e+07 1.00752 ns
tpch_q02/duckdb:duckdb 15610844 1.44823e+07 1.07793 ns
tpch_q03/duckdb:duckdb 22040645 2.15394e+07 1.02327 ns
tpch_q04/duckdb:duckdb 22413428 2.06917e+07 1.08321 ns
tpch_q05/duckdb:duckdb 23702599 2.35806e+07 1.00517 ns
tpch_q06/duckdb:duckdb 7602439 7.22691e+06 1.05196 ns
tpch_q07/duckdb:duckdb 27359737 2.67887e+07 1.02132 ns
tpch_q08/duckdb:duckdb 27345723 2.7163e+07 1.00673 ns
tpch_q09/duckdb:duckdb 59589580 6.07501e+07 0.980897 ns
tpch_q10/duckdb:duckdb 60058718 5.92901e+07 1.01296 ns
tpch_q11/duckdb:duckdb 7682711 7.94564e+06 0.966909 ns
tpch_q12/duckdb:duckdb 18100146 1.81299e+07 0.99836 ns
tpch_q13/duckdb:duckdb 40966625 4.09451e+07 1.00052 ns
tpch_q14/duckdb:duckdb 23478508 2.28644e+07 1.02686 ns
tpch_q15/duckdb:duckdb 14523446 1.43158e+07 1.01451 ns
tpch_q16/duckdb:duckdb 26025398 2.4909e+07 1.04482 ns
tpch_q17/duckdb:duckdb 18782050 1.82803e+07 1.02745 ns
tpch_q18/duckdb:duckdb 40958478 4.0034e+07 1.02309 ns
tpch_q19/duckdb:duckdb 32333175 3.19912e+07 1.01069 ns
tpch_q20/duckdb:duckdb 27411157 2.70935e+07 1.01172 ns
tpch_q21/duckdb:duckdb 64576661 6.34171e+07 1.01829 ns
tpch_q22/duckdb:duckdb 27392255 2.73785e+07 1.0005 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

Benchmarks: FineWeb NVMe

Summary

  • Overall: 0.971x ➖
  • Vortex: 0.976x ➖
  • duckdb:vortex: 1.006x ➖
  • datafusion:vortex: 0.947x ➖
  • Best: fineweb_q00/datafusion:vortex-compact (0.765x)
  • Worst: fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed (1.188x)
  • Significant (>10%): 5↑ 2↓
Detailed Results Table
name PR 11ab96f base bb36557 ratio (PR/base) unit remark
fineweb_q00/datafusion:parquet 6078209 6.2049e+06 0.979582 ns
fineweb_q01/datafusion:parquet 261311753 2.80242e+08 0.932452 ns
fineweb_q02/datafusion:parquet 265202567 2.76538e+08 0.959009 ns
fineweb_q03/datafusion:parquet 269481574 2.73208e+08 0.98636 ns
fineweb_q04/datafusion:parquet 279717872 2.86564e+08 0.976108 ns
fineweb_q05/datafusion:parquet 276438669 2.85867e+08 0.967019 ns
fineweb_q06/datafusion:parquet 267962746 2.80857e+08 0.95409 ns
fineweb_q07/datafusion:parquet 264834174 2.7271e+08 0.971119 ns
fineweb_q08/datafusion:parquet 260559482 2.67465e+08 0.97418 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 4982669 5.74416e+06 0.867433 ns 🚀
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 35139802 3.9201e+07 0.8964 ns 🚀
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 37031143 3.86571e+07 0.957939 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 86058442 8.87451e+07 0.969726 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 215583451 2.24881e+08 0.958657 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 196705045 2.02348e+08 0.97211 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 76322099 7.90409e+07 0.965602 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 72346193 7.56992e+07 0.955706 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 29891613 3.49592e+07 0.855043 ns 🚀
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 5254170 6.8684e+06 0.764978 ns 🚀
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 166701716 1.73477e+08 0.960943 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 175863013 1.71042e+08 1.02819 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 1247212772 1.27146e+09 0.980933 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 1451010353 1.46572e+09 0.989963 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 1124452305 1.15283e+09 0.975384 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 585256194 5.91337e+08 0.989716 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 620044962 6.38786e+08 0.970661 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 28836640 2.78759e+07 1.03446 ns
fineweb_q00/duckdb:parquet 27934548 3.25043e+07 0.85941 ns 🚀
fineweb_q01/duckdb:parquet 95051588 1.01377e+08 0.937603 ns
fineweb_q02/duckdb:parquet 102678222 1.08524e+08 0.946138 ns
fineweb_q03/duckdb:parquet 305313040 3.1901e+08 0.957064 ns
fineweb_q04/duckdb:parquet 429987908 4.33299e+08 0.992359 ns
fineweb_q05/duckdb:parquet 404375147 4.10519e+08 0.985033 ns
fineweb_q06/duckdb:parquet 201374881 2.06513e+08 0.975121 ns
fineweb_q07/duckdb:parquet 212873520 2.16987e+08 0.981042 ns
